Rádio Web - Voz Desportiva - visite-nos!
quarta-feira, 25 de julho de 2007
FUTEBOL: Nacional de Juniores «B» sorteado
Foi sorteado, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, o calendário para o próximo Campeonato Nacional de Juniores "B"/Juvenis 2007/2008. Os resultados da Série D, a única com clubes do nosso distrito (Pescadores , V. Setúbal Barreirense e Corroios), foram os seguintes:
Série D
1. Pescadores
2. Portimonense
3. Lusitano de Évora
4. Farense
5. Despertar de Beja
6. Olhanense
7. Barreirense
8. Louletano
9. Lusitano VRSA
10. Corroios
11. Vitória de Setúbal
12. Estoril
Agrupamentos:1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12
Chave das Jornadas
1ª Jornada (26/08/07): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2
2ª Jornada (02/09/07): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4
3ª Jornada (09.09.07): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4
4ª Jornada (16/09/07): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6
5ª Jornada (23/09/07): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6
6ª Jornada (30/09/07): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8
7ª Jornada (07/10/07): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8
8ª Jornada (14/10/07): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10
9ª Jornada (01/11/07): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10
10ª Jornada (04/11/07): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1
11ª Jornada (18/11/07): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12
Nota:Os jogos da 1ª volta realizam-se nos campos dos clubes cujos números estão indicados em primeiro lugar nesta tabela.
Série D
1. Pescadores
2. Portimonense
3. Lusitano de Évora
4. Farense
5. Despertar de Beja
6. Olhanense
7. Barreirense
8. Louletano
9. Lusitano VRSA
10. Corroios
11. Vitória de Setúbal
12. Estoril
Agrupamentos:1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12
Chave das Jornadas
1ª Jornada (26/08/07): 1-3, 10-5, 8-7, 6-9, 4-11, 12-2
2ª Jornada (02/09/07): 3-12, 5-1, 7-10, 9-8, 11-6, 2-4
3ª Jornada (09.09.07): 3-5, 1-7, 10-9, 8-11, 6-2, 12-4
4ª Jornada (16/09/07): 5-12, 7-3, 9-1, 11-10, 2-8, 4-6
5ª Jornada (23/09/07): 5-7, 3-9, 1-11, 10-2, 8-4, 12-6
6ª Jornada (30/09/07): 7-12, 9-5, 11-3, 2-1, 4-10, 6-8
7ª Jornada (07/10/07): 7-9, 5-11, 3-2, 1-4, 10-6, 12-8
8ª Jornada (14/10/07): 9-12, 11-7, 2-5, 4-3, 6-1, 8-10
9ª Jornada (01/11/07): 9-11, 7-2, 5-4, 3-6, 1-8, 12-10
10ª Jornada (04/11/07): 12-11, 2-9, 4-7, 6-5, 8-3, 10-1
11ª Jornada (18/11/07): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10, 1-12
Nota:Os jogos da 1ª volta realizam-se nos campos dos clubes cujos números estão indicados em primeiro lugar nesta tabela.
<< Página inicial